Dynojet PC6-17082 20-22 Kawasaki KRX1000 Power Commander 6
| SKU | dojPC6-17082 |
| Vendor | Dynojet |
| Status | Active |
| Price | 528.12 USD 474.99 USD |
| Cost per item | 379.99 USD |
| Inventory | 2 in stock |
| Inventory stocked at | Manual |
| Taxable | Yes |
| Barcode | |
| Weight |
Modern4WD

| SKU | dojPC6-17082 |
| Vendor | Dynojet |
| Status | Active |
| Price | 528.12 USD 474.99 USD |
| Cost per item | 379.99 USD |
| Inventory | 2 in stock |
| Inventory stocked at | Manual |
| Taxable | Yes |
| Barcode | |
| Weight |